zurück

Deutschlandpokal 2004

SG Stern Gaggenau (10.07.2004)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 1. Stuttgart 1 2198   4 1 0 9-1 17.0 28.0
1. 241 Gheng,Josef 2367 M 5 0 0 5.0-0.0 12.5 69.0
2. 243 Müller,Ralf 2326 M 5 0 0 5.0-0.0 11.0 68.5
3. 632 Plenca,Julijan 2059 M 4 0 1 4.0-1.0 12.5 65.0
4. 057 Steinhart,Christo 2040 M 3 0 2 3.0-2.0 13.5 60.0
 
2. 3. Bremen 2013   3 1 1 7-3 13.5 31.0
1. 111 Giel,Olaf 2123 M 3 0 2 3.0-2.0 16.0 63.0
2. 092 Fuhrmann,Dirk 2144 M 3 0 2 3.0-2.0 14.5 64.5
3. 179 Duckstein,Torsten 1858 M 3 1 1 3.5-1.5 11.5 65.5
4. 376 Buhrdorf,Axel 1925 M 4 0 1 4.0-1.0 14.0 65.0
 
3. 4. Mannheim 1 2006   3 1 1 7-3 12.0 30.0
1. 030 Klee,Helmut 2129 M 3 1 1 3.5-1.5 13.5 65.0
2. 012 Esterluss,Johanne 2139 M 4 0 1 4.0-1.0 16.5 58.5
3. 163 Schmidt,Danny 2063 M 2 0 3 2.0-3.0 13.5 56.5
4. 050 Lohmüller,Franz 1691 M 2 1 2 2.5-2.5 14.5 63.0
 
4. 5. Gaggenau 1 1880   2 2 1 6-4 12.0 28.0
1. 116 Kloska,Reinald 1949 M 0 1 3 0.5-3.5 12.0 41.5
2. 078 Götzmann,Kai 1754 M 4 0 0 4.0-0.0 12.0 48.0
3. 069 Dressler,Joachim 1962 M 2 1 1 2.5-1.5 9.5 49.0
4. 043 Gantner,Uwe 1837 M 3 0 1 3.0-1.0 9.5 47.5
5. 083 Gjorseski,Goce 1896 M 2 0 2 2.0-2.0 12.0 47.5
 
5. 2. Stuttgart 2 2015   3 0 2 6-4 9.5 27.0
1. 174 Scharrer,Udo 2118 M 2 1 2 2.5-2.5 12.0 68.0
2. 179 Wepfer,Bernd 1962 M 1 2 2 2.0-3.0 13.0 65.5
3. 204 Speicher,Franz 1964 M 2 1 2 2.0-3.0 10.0 61.0
4.   Lüdtke, Dieter     3 0 2 3.0-2.0 14.5 58.5
 
6. 10. Gaggenau 2 1542   2 1 2 5-5 10.5 25.0
1. 013 Kugel,Hubert 1536 M 1 1 3 1.5-3.5 12.5 56.5
2. 095 Fritz,Willi   M 3 0 2 3.0-2.0 10.0 65.5
3. 014 Stoll,Kurt 1579 M 4 0 1 4.0-1.0 11.5 63.5
4. 061 Krzestan,Herbert 1510 M 2 0 3 2.0-3.0 12.0 55.5
 
7. 6. Sindelfingen 1659   2 1 2 5-5 9.0 23.0
1. 074 Lawatsch,Hans-Pet 1803 M 3 0 2 3.0-2.0 10.5 64.0
2. 167 Oesterle,Christia 1800 M 1 1 3 1.5-3.5 11.5 60.5
3. 080 Stolz,Bernhard 1597 M 1 1 3 1.5-3.5 14.0 52.5
4. 358 Sebjanic,Dragutin 1435 M 3 0 2 3.0-2.0 11.0 57.5
 
8. 9. Mannheim 2 1545   2 0 3 4-6 8.5 26.0
1. 052 Mader,Karl-Heinz 1729 M 2 0 3 2.0-3.0 14.5 58.5
2.   Jacobs, Oliver     1 2 2 2.0-3.0 12.5 62.0
3. 084 Hille,Eric 1338 M 2 0 3 2.0-3.0 15.5 53.0
4. 048 Stenger,Walter 1569 M 2 1 2 2.5-2.5 11.5 63.5
 
9. 7. Wörth 1644   2 0 3 4-6 6.5 23.0
1. 014 Satter,Manfred 1852 M 1 2 2 2.0-3.0 13.0 58.0
2. 122 Sohl,Michael 1396 M 1 1 3 1.5-3.5 13.0 53.5
3.   Gabriel, Lothar     1 0 4 1.0-4.0 12.5 56.5
4. 082 Bauer,Rolf 1685 M 2 0 3 2.0-3.0 10.5 57.0
 
10. 11. Stuttgart 3 1523   1 1 3 3-7 9.0 19.0
1.   Balija, Cerim     2 0 3 2.0-3.0 7.5 61.5
2. 138 Persin,Mirko 1502 M 2 1 2 2.5-2.5 12.5 55.5
3.   Farr, Dieter     3 0 2 3.0-2.0 11.5 55.0
4. 662 Gabriel,Alexander 1544 M 1 1 3 1.5-3.5 10.0 53.5
 
11. 8. Sifi / Bremen / G 1633   1 1 3 3-7 7.5 21.0
1. 108 Schubkegel,Heinri 1676 M 1 1 3 1.5-3.5 12.0 56.5
2. 005 Gräfinger,Rolf 1589 M 3 0 1 3.5-1.5 10.0 66.0
3.   Siegel, Andreas     0 0 5 0.0-5.0 11.0 55.0
4. 004 Mayer,Paul 1633 M 2 1 2 2.5-2.5 9.0 61.0
 
12. 12. Gaggenau 3 1251   0 1 4 1-9 5.0 19.0
1. 057 Heck,Karl 1507 M 2 0 3 2.0-3.0 10.5 57.5
2.   Krampfert, Torste     0 0 5 0.0-5.0 11.0 59.5
3.   von Müller, Isem     3 0 2 3.0-2.0 7.5 64.5
4. 190 Kloska,Lukas 994 M 0 0 5 0.0-5.0 11.5 52.0