zurück

Deutschlandpokal 2004, Einzelblitzturnier

SG Stern Gaggenau (10.07.2004)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM () - 22. Bauer,Rolf   () 1-0  
2 23. Stolz,Bernhard   () - 2. Fuhrmann,Dirk   () 0-1  
3 3. Esterluss,Johann   () - 24. Stoll,Kurt   () 1-0  
4 25. Stenger,Walter   () - 4. Klee,Helmut   () 0-1  
5 5. Giel,Olaf   () - 26. Kugel,Hubert   () 1-0  
6 27. Krzestan,Herbert   () - 6. Scharrer,Udo   () 0-1  
7 7. Schmidt,Danny   () - 28. Heck,Karl   () 1-0  
8 29. Persin,Mirko   () - 8. Speicher,Franz   () 1-0  
9 9. Dressler,Joachim   () - 30. Sohl,Michael   () 0-1  
10 31. Hille,Eric   () - 10. Wepfer,Bernd   () 0-1  
11 11. Kloska,Reinald   () - 32. Kloska,Lukas   () ½-½  
12 33. Balija, Cerim   () - 12. Buhrdorf,Axel   () 0-1  
13 13. Gjorseski,Goce   () - 34. Farr, Dieter   () 1-0  
14 35. Fritz,Willi   () - 14. Duckstein,Torste   () 1-0  
15 15. Satter,Manfred   () - 36. Gabriel, Lothar   () ½-½  
16 37. Jacobs,Oliver   () - 16. Gantner,Uwe   () 0-1  
17 17. Lawatsch,Hans-Pe   () - 38. Krampfert, Thors   () 1-0  
18 39. Krieg,Stefan   () - 18. Oesterle,Christi   () 0-1  
19 19. Götzmann,Kai   () - 40. Lüdtke, Dieter   () 0-1  
20 41. Mayer,Peter   () - 20. Mader,Karl-Heinz   () 0-1  
21 21. Lohmüller,Franz   () - 42. Schubkegel, Hein   () 1-0  
22 43. Siegel, Andreas   () - 45. spielfrei   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Gantner,Uwe   (1) - 1. Müller,Ralf FM (1) 0-1  
2 2. Fuhrmann,Dirk   (1) - 17. Lawatsch,Hans-Pe   (1) 1-0  
3 18. Oesterle,Christi   (1) - 3. Esterluss,Johann   (1) 0-1  
4 4. Klee,Helmut   (1) - 21. Lohmüller,Franz   (1) 1-0  
5 20. Mader,Karl-Heinz   (1) - 5. Giel,Olaf   (1) ½-½  
6 6. Scharrer,Udo   (1) - 29. Persin,Mirko   (1) 1-0  
7 30. Sohl,Michael   (1) - 7. Schmidt,Danny   (1) 0-1  
8 10. Wepfer,Bernd   (1) - 35. Fritz,Willi   (1) 1-0  
9 12. Buhrdorf,Axel   (1) - 43. Siegel, Andreas   (1) 1-0  
10 40. Lüdtke, Dieter   (1) - 13. Gjorseski,Goce   (1) ½-½  
11 36. Gabriel, Lothar   (½) - 11. Kloska,Reinald   (½) 0-1  
12 32. Kloska,Lukas   (½) - 15. Satter,Manfred   (½) 0-1  
13 8. Speicher,Franz   (0) - 31. Hille,Eric   (0) 0-1  
14 28. Heck,Karl   (0) - 9. Dressler,Joachim   (0) 1-0  
15 14. Duckstein,Torste   (0) - 33. Balija, Cerim   (0) 1-0  
16 34. Farr, Dieter   (0) - 19. Götzmann,Kai   (0) 1-0  
17 22. Bauer,Rolf   (0) - 37. Jacobs,Oliver   (0) 0-1  
18 38. Krampfert, Thors   (0) - 23. Stolz,Bernhard   (0) 0-1  
19 24. Stoll,Kurt   (0) - 39. Krieg,Stefan   (0) 0-1  
20 42. Schubkegel, Hein   (0) - 25. Stenger,Walter   (0) 0-1  
21 26. Kugel,Hubert   (0) - 41. Mayer,Peter   (0) 0-1  
22 44. Weiß,Beatrice   (0) - 27. Krzestan,Herbert   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM (2) - 6. Scharrer,Udo   (2) 1-0  
2 7. Schmidt,Danny   (2) - 2. Fuhrmann,Dirk   (2) 1-0  
3 3. Esterluss,Johann   (2) - 10. Wepfer,Bernd   (2) 1-0  
4 12. Buhrdorf,Axel   (2) - 4. Klee,Helmut   (2) 0-1  
5 5. Giel,Olaf   (1½) - 15. Satter,Manfred   (1½) 1-0  
6 11. Kloska,Reinald   (1½) - 40. Lüdtke, Dieter   (1½) 1-0  
7 13. Gjorseski,Goce   (1½) - 20. Mader,Karl-Heinz   (1½) 1-0  
8 29. Persin,Mirko   (1) - 14. Duckstein,Torste   (1) 0-1  
9 31. Hille,Eric   (1) - 16. Gantner,Uwe   (1) 0-1  
10 17. Lawatsch,Hans-Pe   (1) - 30. Sohl,Michael   (1) ½-½  
11 35. Fritz,Willi   (1) - 18. Oesterle,Christi   (1) 0-1  
12 21. Lohmüller,Franz   (1) - 34. Farr, Dieter   (1) 1-0  
13 23. Stolz,Bernhard   (1) - 37. Jacobs,Oliver   (1) 1-0  
14 25. Stenger,Walter   (1) - 39. Krieg,Stefan   (1) 0-1  
15 27. Krzestan,Herbert   (1) - 41. Mayer,Peter   (1) 1-0  
16 43. Siegel, Andreas   (1) - 28. Heck,Karl   (1) 0-1  
17 36. Gabriel, Lothar   (½) - 32. Kloska,Lukas   (½) 1-0  
18 26. Kugel,Hubert   (0) - 8. Speicher,Franz   (0) 0-1  
19 9. Dressler,Joachim   (0) - 38. Krampfert, Thors   (0) 1-0  
20 19. Götzmann,Kai   (0) - 42. Schubkegel, Hein   (0) 1-0  
21 33. Balija, Cerim   (0) - 22. Bauer,Rolf   (0) 1-0  
22 24. Stoll,Kurt   (0) - 44. Weiß,Beatrice   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Klee,Helmut   (3) - 1. Müller,Ralf FM (3) 0-1  
2 7. Schmidt,Danny   (3) - 3. Esterluss,Johann   (3) ½-½  
3 11. Kloska,Reinald   (2½) - 5. Giel,Olaf   (2½) 1-0  
4 2. Fuhrmann,Dirk   (2) - 13. Gjorseski,Goce   (2½) ½-½  
5 6. Scharrer,Udo   (2) - 18. Oesterle,Christi   (2) 0-1  
6 10. Wepfer,Bernd   (2) - 21. Lohmüller,Franz   (2) 1-0  
7 28. Heck,Karl   (2) - 12. Buhrdorf,Axel   (2) 0-1  
8 14. Duckstein,Torste   (2) - 23. Stolz,Bernhard   (2) 1-0  
9 16. Gantner,Uwe   (2) - 27. Krzestan,Herbert   (2) 1-0  
10 39. Krieg,Stefan   (2) - 17. Lawatsch,Hans-Pe   (1½) 0-1  
11 15. Satter,Manfred   (1½) - 30. Sohl,Michael   (1½) ½-½  
12 20. Mader,Karl-Heinz   (1½) - 36. Gabriel, Lothar   (1½) 1-0  
13 40. Lüdtke, Dieter   (1½) - 9. Dressler,Joachim   (1) 1-0  
14 8. Speicher,Franz   (1) - 33. Balija, Cerim   (1) 0-1  
15 35. Fritz,Willi   (1) - 19. Götzmann,Kai   (1) 0-1  
16 34. Farr, Dieter   (1) - 24. Stoll,Kurt   (1) 1-0  
17 37. Jacobs,Oliver   (1) - 25. Stenger,Walter   (1) ½-½  
18 41. Mayer,Peter   (1) - 29. Persin,Mirko   (1) 1-0  
19 43. Siegel, Andreas   (1) - 31. Hille,Eric   (1) 0-1  
20 32. Kloska,Lukas   (½) - 22. Bauer,Rolf   (0) 0-1  
21 42. Schubkegel, Hein   (0) - 26. Kugel,Hubert   (0) 0-1  
22 38. Krampfert, Thors   (0) - 44. Weiß,Beatrice   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM (4) - 7. Schmidt,Danny   (3½) ½-½  
2 3. Esterluss,Johann   (3½) - 11. Kloska,Reinald   (3½) 0-1  
3 13. Gjorseski,Goce   (3) - 4. Klee,Helmut   (3) 1-0  
4 18. Oesterle,Christi   (3) - 10. Wepfer,Bernd   (3) 1-0  
5 12. Buhrdorf,Axel   (3) - 14. Duckstein,Torste   (3) 1-0  
6 5. Giel,Olaf   (2½) - 16. Gantner,Uwe   (3) 1-0  
7 20. Mader,Karl-Heinz   (2½) - 2. Fuhrmann,Dirk   (2½) 0-1  
8 17. Lawatsch,Hans-Pe   (2½) - 40. Lüdtke, Dieter   (2½) ½-½  
9 30. Sohl,Michael   (2) - 6. Scharrer,Udo   (2) 0-1  
10 31. Hille,Eric   (2) - 15. Satter,Manfred   (2) 0-1  
11 19. Götzmann,Kai   (2) - 28. Heck,Karl   (2) 1-0  
12 21. Lohmüller,Franz   (2) - 39. Krieg,Stefan   (2) 1-0  
13 23. Stolz,Bernhard   (2) - 41. Mayer,Peter   (2) 1-0  
14 27. Krzestan,Herbert   (2) - 34. Farr, Dieter   (2) 1-0  
15 33. Balija, Cerim   (2) - 25. Stenger,Walter   (1½) 0-1  
16 36. Gabriel, Lothar   (1½) - 37. Jacobs,Oliver   (1½) 0-1  
17 44. Weiß,Beatrice   (1) - 8. Speicher,Franz   (1) 0-1  
18 9. Dressler,Joachim   (1) - 26. Kugel,Hubert   (1) 1-0  
19 22. Bauer,Rolf   (1) - 35. Fritz,Willi   (1) 0-1  
20 24. Stoll,Kurt   (1) - 43. Siegel, Andreas   (1) 1-0  
21 29. Persin,Mirko   (1) - 32. Kloska,Lukas   (½) 1-0  
22 42. Schubkegel, Hein   (0) - 38. Krampfert, Thors   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kloska,Reinald   (4½) - 1. Müller,Ralf FM (4½) 0-1  
2 7. Schmidt,Danny   (4) - 13. Gjorseski,Goce   (4) 0-1  
3 18. Oesterle,Christi   (4) - 12. Buhrdorf,Axel   (4) ½-½  
4 2. Fuhrmann,Dirk   (3½) - 3. Esterluss,Johann   (3½) 1-0  
5 4. Klee,Helmut   (3) - 5. Giel,Olaf   (3½) 1-0  
6 6. Scharrer,Udo   (3) - 17. Lawatsch,Hans-Pe   (3) 1-0  
7 10. Wepfer,Bernd   (3) - 19. Götzmann,Kai   (3) 0-1  
8 14. Duckstein,Torste   (3) - 27. Krzestan,Herbert   (3) ½-½  
9 16. Gantner,Uwe   (3) - 23. Stolz,Bernhard   (3) 1-0  
10 40. Lüdtke, Dieter   (3) - 21. Lohmüller,Franz   (3) 0-1  
11 15. Satter,Manfred   (3) - 37. Jacobs,Oliver   (2½) ½-½  
12 25. Stenger,Walter   (2½) - 20. Mader,Karl-Heinz   (2½) 0-1  
13 8. Speicher,Franz   (2) - 35. Fritz,Willi   (2) 0-1  
14 34. Farr, Dieter   (2) - 9. Dressler,Joachim   (2) 1-0  
15 41. Mayer,Peter   (2) - 24. Stoll,Kurt   (2) 1-0  
16 28. Heck,Karl   (2) - 31. Hille,Eric   (2) 1-0  
17 39. Krieg,Stefan   (2) - 29. Persin,Mirko   (2) 0-1  
18 30. Sohl,Michael   (2) - 33. Balija, Cerim   (2) 0-1  
19 26. Kugel,Hubert   (1) - 36. Gabriel, Lothar   (1½) 1-0  
20 22. Bauer,Rolf   (1) - 44. Weiß,Beatrice   (1) 1-0  
21 43. Siegel, Andreas   (1) - 42. Schubkegel, Hein   (1) 0-1  
22 32. Kloska,Lukas   (½) - 38. Krampfert, Thors   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM (5½) - 13. Gjorseski,Goce   (5) 1-0  
2 2. Fuhrmann,Dirk   (4½) - 18. Oesterle,Christi   (4½) 1-0  
3 12. Buhrdorf,Axel   (4½) - 11. Kloska,Reinald   (4½) ½-½  
4 16. Gantner,Uwe   (4) - 4. Klee,Helmut   (4) 0-1  
5 19. Götzmann,Kai   (4) - 6. Scharrer,Udo   (4) 0-1  
6 21. Lohmüller,Franz   (4) - 7. Schmidt,Danny   (4) 1-0  
7 3. Esterluss,Johann   (3½) - 15. Satter,Manfred   (3½) ½-½  
8 5. Giel,Olaf   (3½) - 27. Krzestan,Herbert   (3½) 1-0  
9 20. Mader,Karl-Heinz   (3½) - 14. Duckstein,Torste   (3½) 1-0  
10 33. Balija, Cerim   (3) - 10. Wepfer,Bernd   (3) 0-1  
11 17. Lawatsch,Hans-Pe   (3) - 41. Mayer,Peter   (3) 1-0  
12 23. Stolz,Bernhard   (3) - 34. Farr, Dieter   (3) 1-0  
13 37. Jacobs,Oliver   (3) - 28. Heck,Karl   (3) 1-0  
14 29. Persin,Mirko   (3) - 40. Lüdtke, Dieter   (3) 0-1  
15 35. Fritz,Willi   (3) - 25. Stenger,Walter   (2½) 1-0  
16 42. Schubkegel, Hein   (2) - 8. Speicher,Franz   (2) 0-1  
17 9. Dressler,Joachim   (2) - 39. Krieg,Stefan   (2) 1-0  
18 31. Hille,Eric   (2) - 22. Bauer,Rolf   (2) 1-0  
19 24. Stoll,Kurt   (2) - 26. Kugel,Hubert   (2) 1-0  
20 36. Gabriel, Lothar   (1½) - 30. Sohl,Michael   (2) 1-0  
21 38. Krampfert, Thors   (1) - 43. Siegel, Andreas   (1) 1-0  
22 44. Weiß,Beatrice   (1) - 32. Kloska,Lukas   (½) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM (6½) - 2. Fuhrmann,Dirk   (5½) 1-0  
2 4. Klee,Helmut   (5) - 11. Kloska,Reinald   (5) 1-0  
3 6. Scharrer,Udo   (5) - 21. Lohmüller,Franz   (5) 1-0  
4 13. Gjorseski,Goce   (5) - 12. Buhrdorf,Axel   (5) 0-1  
5 18. Oesterle,Christi   (4½) - 5. Giel,Olaf   (4½) 0-1  
6 3. Esterluss,Johann   (4) - 20. Mader,Karl-Heinz   (4½) ½-½  
7 7. Schmidt,Danny   (4) - 19. Götzmann,Kai   (4) ½-½  
8 10. Wepfer,Bernd   (4) - 23. Stolz,Bernhard   (4) 1-0  
9 15. Satter,Manfred   (4) - 35. Fritz,Willi   (4) ½-½  
10 40. Lüdtke, Dieter   (4) - 16. Gantner,Uwe   (4) 0-1  
11 37. Jacobs,Oliver   (4) - 17. Lawatsch,Hans-Pe   (4) 0-1  
12 14. Duckstein,Torste   (3½) - 9. Dressler,Joachim   (3) 1-0  
13 27. Krzestan,Herbert   (3½) - 24. Stoll,Kurt   (3) 0-1  
14 28. Heck,Karl   (3) - 33. Balija, Cerim   (3) 0-1  
15 34. Farr, Dieter   (3) - 29. Persin,Mirko   (3) 0-1  
16 41. Mayer,Peter   (3) - 31. Hille,Eric   (3) 0-1  
17 8. Speicher,Franz   (3) - 43. Siegel, Andreas   (1) 1-0  
18 25. Stenger,Walter   (2½) - 36. Gabriel, Lothar   (2½) 1-0  
19 22. Bauer,Rolf   (2) - 38. Krampfert, Thors   (2) 1-0  
20 30. Sohl,Michael   (2) - 42. Schubkegel, Hein   (2) 0-1  
21 26. Kugel,Hubert   (2) - 32. Kloska,Lukas   (1½) 1-0  
22 39. Krieg,Stefan   (2) - 44. Weiß,Beatrice   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Buhrdorf,Axel   (6) - 1. Müller,Ralf FM (7½) 0-1  
2 6. Scharrer,Udo   (6) - 4. Klee,Helmut   (6) 0-1  
3 5. Giel,Olaf   (5½) - 2. Fuhrmann,Dirk   (5½) 1-0  
4 16. Gantner,Uwe   (5) - 10. Wepfer,Bernd   (5) 0-1  
5 11. Kloska,Reinald   (5) - 20. Mader,Karl-Heinz   (5) 1-0  
6 17. Lawatsch,Hans-Pe   (5) - 13. Gjorseski,Goce   (5) 0-1  
7 21. Lohmüller,Franz   (5) - 14. Duckstein,Torste   (4½) ½-½  
8 19. Götzmann,Kai   (4½) - 3. Esterluss,Johann   (4½) 0-1  
9 35. Fritz,Willi   (4½) - 7. Schmidt,Danny   (4½) 0-1  
10 15. Satter,Manfred   (4½) - 18. Oesterle,Christi   (4½) ½-½  
11 24. Stoll,Kurt   (4) - 8. Speicher,Franz   (4) 1-0  
12 23. Stolz,Bernhard   (4) - 33. Balija, Cerim   (4) 0-1  
13 29. Persin,Mirko   (4) - 37. Jacobs,Oliver   (4) ½-½  
14 31. Hille,Eric   (4) - 40. Lüdtke, Dieter   (4) 0-1  
15 27. Krzestan,Herbert   (3½) - 25. Stenger,Walter   (3½) 1-0  
16 9. Dressler,Joachim   (3) - 41. Mayer,Peter   (3) 0-1  
17 34. Farr, Dieter   (3) - 22. Bauer,Rolf   (3) 0-1  
18 44. Weiß,Beatrice   (1) - 26. Kugel,Hubert   (3) 0-1  
19 42. Schubkegel, Hein   (3) - 28. Heck,Karl   (3) 1-0  
20 38. Krampfert, Thors   (2) - 39. Krieg,Stefan   (3) 0-1  
21 43. Siegel, Andreas   (1) - 36. Gabriel, Lothar   (2½) 0-1  
22 32. Kloska,Lukas   (1½) - 30. Sohl,Michael   (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM (8½) - 5. Giel,Olaf   (6½) 1-0  
2 4. Klee,Helmut   (7) - 10. Wepfer,Bernd   (6) 1-0  
3 12. Buhrdorf,Axel   (6) - 6. Scharrer,Udo   (6) 1-0  
4 13. Gjorseski,Goce   (6) - 11. Kloska,Reinald   (6) ½-½  
5 2. Fuhrmann,Dirk   (5½) - 21. Lohmüller,Franz   (5½) 1-0  
6 33. Balija, Cerim   (5) - 3. Esterluss,Johann   (5½) 0-1  
7 18. Oesterle,Christi   (5) - 7. Schmidt,Danny   (5½) 0-1  
8 14. Duckstein,Torste   (5) - 17. Lawatsch,Hans-Pe   (5) 1-0  
9 40. Lüdtke, Dieter   (5) - 15. Satter,Manfred   (5) 0-1  
10 20. Mader,Karl-Heinz   (5) - 16. Gantner,Uwe   (5) 1-0  
11 19. Götzmann,Kai   (4½) - 24. Stoll,Kurt   (5) 1-0  
12 37. Jacobs,Oliver   (4½) - 27. Krzestan,Herbert   (4½) 1-0  
13 35. Fritz,Willi   (4½) - 29. Persin,Mirko   (4½) 0-1  
14 41. Mayer,Peter   (4) - 8. Speicher,Franz   (4) 0-1  
15 22. Bauer,Rolf   (4) - 42. Schubkegel, Hein   (4) 0-1  
16 39. Krieg,Stefan   (4) - 23. Stolz,Bernhard   (4) 0-1  
17 26. Kugel,Hubert   (4) - 31. Hille,Eric   (4) 1-0  
18 25. Stenger,Walter   (3½) - 9. Dressler,Joachim   (3) 0-1  
19 36. Gabriel, Lothar   (3½) - 34. Farr, Dieter   (3) 0-1  
20 28. Heck,Karl   (3) - 38. Krampfert, Thors   (2) 1-0  
21 32. Kloska,Lukas   (2½) - 43. Siegel, Andreas   (1) 0-1  
22 30. Sohl,Michael   (2) - 44. Weiß,Beatrice   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Esterluss,Johann   (6½) - 1. Müller,Ralf FM (9½) ½-½  
2 7. Schmidt,Danny   (6½) - 4. Klee,Helmut   (8) ½-½  
3 5. Giel,Olaf   (6½) - 12. Buhrdorf,Axel   (7) 0-1  
4 11. Kloska,Reinald   (6½) - 2. Fuhrmann,Dirk   (6½) 0-1  
5 6. Scharrer,Udo   (6) - 13. Gjorseski,Goce   (6½) 1-0  
6 10. Wepfer,Bernd   (6) - 20. Mader,Karl-Heinz   (6) 1-0  
7 15. Satter,Manfred   (6) - 14. Duckstein,Torste   (6) 0-1  
8 29. Persin,Mirko   (5½) - 19. Götzmann,Kai   (5½) 0-1  
9 21. Lohmüller,Franz   (5½) - 37. Jacobs,Oliver   (5½) 0-1  
10 8. Speicher,Franz   (5) - 40. Lüdtke, Dieter   (5) ½-½  
11 24. Stoll,Kurt   (5) - 16. Gantner,Uwe   (5) 0-1  
12 17. Lawatsch,Hans-Pe   (5) - 33. Balija, Cerim   (5) 0-1  
13 42. Schubkegel, Hein   (5) - 18. Oesterle,Christi   (5) 0-1  
14 23. Stolz,Bernhard   (5) - 26. Kugel,Hubert   (5) 1-0  
15 27. Krzestan,Herbert   (4½) - 35. Fritz,Willi   (4½) 0-1  
16 9. Dressler,Joachim   (4) - 22. Bauer,Rolf   (4) 1-0  
17 34. Farr, Dieter   (4) - 28. Heck,Karl   (4) 1-0  
18 31. Hille,Eric   (4) - 39. Krieg,Stefan   (4) 0-1  
19 41. Mayer,Peter   (4) - 32. Kloska,Lukas   (2½) 1-0  
20 38. Krampfert, Thors   (2) - 25. Stenger,Walter   (3½) 0-1  
21 44. Weiß,Beatrice   (1) - 36. Gabriel, Lothar   (3½) 0-1  
22 43. Siegel, Andreas   (2) - 30. Sohl,Michael   (3) 0-1